保険について
当院は医療保険がご利用いただけます。
※介護保険ではありません。
料金表
マッサージの療養費
マッサージを行った場合 | 1局所につき350円 |
---|---|
温罨法を併施した場合 | 1回につき110円加算 温罨法と併せて、電気光線器具を使用した場合は110円 |
変形徒手矯正術を行った場合 | 1肢につき450円 |
往療料 | 2,300円(4kmまで) 2,550円(4km超) |
※療養費は、すべて非課税となります。
※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください
はり、きゅうの療養費
①1術(はり、またはきゅうのいずれか一方)の場合 | 初検料1,770円 施術料1,550円 |
---|---|
②2術(はり、きゅう併用)の場合 | 初検料1,850円 施術料1,610円 |
はり、きゅうと併せて電気針、または電気温灸器および電気光線器具を使用した場合 | 1回の施術につき30円加算 |
往療料 | 2,300円(4kmまで) 2,550円(4km超) |
※療養費は、すべて非課税となります。
※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください
マッサージ料金と往療料の早見表
部位数 往療料金 |
1部位 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 | 5部位(全身) 医療費の 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
350円 | 700円 | 1,050円 | 1,400円 | 1,750円 | |||
~4km 2,300円 | 2,650円 | 3,000円 | 3,350円 | 3,700円 | 4,050円 | 1割 | 405円 |
2割 | 810円 | ||||||
3割 | 1,215円 | ||||||
4km超~16km 2,550円 | 2,900円 | 3,250円 | 3,600円 | 3,950円 | 4,300円 | 1割 | 430円 |
2割 | 860円 | ||||||
3割 | 1,290円 |
※療養費は、すべて非課税となります。
はり、きゅう料金と往療料の早見表
施術内容 往療料金 |
1術(はり、きゅうどちらか一方) | 2術(はり、きゅう併用) | 2術(はり、きゅう併用)医療費の自己負担額 | |
---|---|---|---|---|
1,550円 | 1,610円 | |||
~4km 2,300円 | 3,850円 | 3,910円 | 1割 | 391円 |
2割 | 782円 | |||
3割 | 1,173円 | |||
4km超~16km 2,550円 | 4,100円 | 4,160円 | 1割 | 416円 |
2割 | 832円 | |||
3割 | 1,248円 |
※初回施術のみ初検料(1術:1,770円、2術1,850円)が追加されます。
※療養費は、すべて非課税となります。
施術時間
マッサージ治療:約30分
鍼灸治療:約30分
※症状やご希望により、機能改善トレーニングや医療機器治療を施術時間内に組み込むことが出来ます。
※マッサージの部位数により治療時間が異なる場合がございます。